添加时间:2019-03-28  编辑:徐金鹏 浏览次数:
 
     
    
 
  
   | 序号 | 总分 | 外国语 | 政治理论 | 姓名 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 212 | 62 | 150 | 杨曼倩 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 2 | 238 | 73 | 165 | 孙佳乐 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 3 | 228 | 75 | 153 | 张蔚 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 4 | 219 | 81 | 138 | 胡进博 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 5 | 212 | 73 | 139 | 陈鹏 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 6 | 211 | 82 | 129 | 高璐 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 7 | 210 | 69 | 141 | 郭家鑫 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 8 | 206 | 69 | 137 | 师婉婷 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 9 | 205 | 61 | 144 | 曹子轩 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 10 | 204 | 74 | 130 | 王嘉懿 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 11 | 189+15=204 | 62 | 127 | 李玉馨 | 会计 | 会计硕士 | 村官 | 
  
   | 12 | 200 | 66 | 134 | 胡晓燕 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 13 | 199 | 66 | 133 | 杜姗姗 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 14 | 199 | 67 | 132 | 丁可曼 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 15 | 199 | 65 | 134 | 阴婷 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 16 | 198 | 62 | 136 | 边娜 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 17 | 195 | 56 | 139 | 于志琴 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 18 | 185+10=195 | 50 | 135 | 孟泽星 | 会计 | 会计硕士 | 退役大学生 | 
  
   | 19 | 194 | 63 | 131 | 徐凯 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 20 | 192 | 56 | 136 | 韩溪 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 21 | 192 | 62 | 130 | 周盈 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 22 | 189 | 67 | 122 | 马怡涛 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 23 | 188 | 65 | 123 | 张希帆 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 24 | 187 | 65 | 122 | 萨日古拉 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 25 | 187 | 49 | 138 | 吕玲娜 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 26 | 187 | 64 | 123 | 王璐 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 27 | 187 | 59 | 128 | 王敔西 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 28 | 185 | 57 | 128 | 王悦凡 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 29 | 184 | 66 | 118 | 陈浩 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 30 | 183 | 64 | 119 | 王瑞清 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 31 | 182 | 60 | 122 | 王鑫磊 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 32 | 182 | 58 | 124 | 石亦婷 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 33 | 182 | 52 | 130 | 武佳磊 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 34 | 182 | 56 | 126 | 张若愚 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 35 | 180 | 54 | 126 | 安弘瑜 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 36 | 180 | 52 | 128 | 蓝培宁 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 37 | 180 | 55 | 125 | 姚国文 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 38 | 180 | 65 | 115 | 张小玄 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 39 | 179 | 43 | 136 | 张瑞良 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 40 | 179 | 67 | 112 | 唐孟颖 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 41 | 179 | 57 | 122 | 袁化一 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 42 | 179 | 64 | 115 | 赵明珠 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 43 | 178 | 74 | 104 | 连茹阳 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 44 | 178 | 51 | 127 | 张志晓 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 45 | 177 | 57 | 120 | 郭亚楠 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 46 | 177 | 59 | 118 | 何敏 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 47 | 177 | 61 | 116 | 贾欢 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 48 | 177 | 40 | 137 | 谢佳 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 49 | 177 | 43 | 134 | 姚欣 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 50 | 176 | 50 | 126 | 李曼州 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 51 | 175 | 51 | 124 | 黄博洋 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 52 | 175 | 64 | 111 | 李茗雨 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 53 | 174 | 68 | 106 | 刘宇峰 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 54 | 174 | 42 | 132 | 闫聪慧 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 55 | 174 | 51 | 123 | 赵剑 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 56 | 174 | 54 | 120 | 邹雯璐 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 57 | 173 | 56 | 117 | 陈琦 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 58 | 173 | 53 | 120 | 丁泽宇 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 59 | 172 | 52 | 120 | 杜锐 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 60 | 172 | 72 | 100 | 郭媛媛 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 61 | 172 | 42 | 130 | 马万里 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
  
   | 62 | 172 | 55 | 117 | 王畅丽 | 会计 | 会计硕士 | 
 | 
 
 
        
        上一条:关于yl23455永利官网2023年非全日制专业学位硕士研究生复试成绩的公示
 
        下一条:关于yl23455永利官网2023年硕士研究生拟录取名单的公示(一次调剂)
    
    【关闭】