添加时间:2019-03-28  编辑:徐金鹏 浏览次数:
 
     
    
 
  
   | 序号 | 总分 | 外国语 | 政治理论 | 姓名 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 
  
   | 1 | 239 | 83 | 156 | 谷妍 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 2 | 235 | 70 | 165 | 梁威 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 3 | 227 | 81 | 146 | 刘建楠 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 4 | 220 | 76 | 144 | 石璐 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 5 | 219 | 75 | 144 | 马海宁 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 6 | 218 | 65 | 153 | 刘童童 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 7 | 218 | 80 | 138 | 赵春艳 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 8 | 217 | 73 | 144 | 云婷 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 9 | 216 | 75 | 141 | 任晓静 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 10 | 216 | 70 | 146 | 熊珈永 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 11 | 215 | 69 | 146 | 韩圆圆 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 12 | 215 | 71 | 144 | 吴楠 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 13 | 212 | 66 | 146 | 刘娜 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 14 | 212 | 65 | 147 | 张天潇 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 15 | 212 | 79 | 133 | 赵妍丽 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 16 | 211 | 75 | 136 | 吕孟岩 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 17 | 210 | 64 | 146 | 王昕 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 18 | 210 | 63 | 147 | 张雨薇 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 19 | 209 | 73 | 136 | 段然 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 20 | 209 | 59 | 150 | 刘冬梅 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 21 | 208 | 68 | 140 | 郜知暄 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 22 | 207 | 74 | 133 | 王鑫 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 23 | 207 | 68 | 139 | 徐婷 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 24 | 206 | 71 | 135 | 谷俊芬 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 25 | 206 | 62 | 144 | 王浩 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 26 | 205 | 69 | 136 | 刘媛 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 27 | 205 | 52 | 153 | 王普正 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 28 | 203 | 69 | 134 | 董晴 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 29 | 203 | 67 | 136 | 李允婷 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 30 | 203 | 77 | 126 | 邹佳妍 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 31 | 202 | 70 | 132 | 李佳乐 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 32 | 202 | 65 | 137 | 王艳丽 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 33 | 201 | 58 | 143 | 孟繁惠 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 34 | 201 | 70 | 131 | 任静 | 会计 | 会计硕士 | 
  
   | 35 | 201 | 64 | 137 | 王晓彤 | 会计 | 会计硕士 | 
 
 
        
        上一条:关于yl23455永利官网2023年非全日制专业学位硕士研究生复试成绩的公示
 
        下一条:关于yl23455永利官网2023年硕士研究生拟录取名单的公示(一次调剂)
    
    【关闭】